山行記録
| 2025年 | | | |
| 1月2日 | 蛇谷ヶ峰 | 積雪期登山 |
| 1月5日 | 山上ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 1月5日 | 稲村ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 1月18日 | 猪臥山 | 積雪期登山 |
| 1月19日 | 大普賢岳 | 積雪期登山 |
| 2月1日 | 地獄谷 | 冬季アルパイン |
| 2月23日 | 赤岳 | 冬季アルパイン |
| 3月1日 | 上州武尊山 | 積雪期登山 |
| 3月1日 | 御池岳テーブルランド | 積雪期登山 |
| 3月2日 | 赤城山 | 積雪期登山 |
| 3月20日 | 取立山~護摩堂山 | 山スキー |
| 3月21日 | リョウシ | ハイキング |
| 4月30日 | 能郷白山 | 積雪期登山 |
| 4月26日~5月9日 | ペルー・インカトレイル | 海外登山 |
| 5月2~6日 | 大峰奥駆縦走 | 無積期縦走 |
| 6月1日 | 金剛山(新人歓迎) | ハイキング |
| 6月7日 | 粟ヶ岳 | 無積雪登山 |
| 6月8日 | 御神楽岳 | 無積雪登山 |
| 6月21日 | 位山 | 無積雪登山 |
| 7月27日~29日 | 笠ヶ岳 | 無積雪登山 |
| 8月3日 | 白滝谷 | 沢登り |
| 8月7日~8日 | 御嶽山 | 無積雪登山 |
| 8月9日 | 至仏山 | 無積雪登山 |
| 8月11日 | 掃部ヶ岳 | 無積雪登山 |
| 8月12日~14日 | 北岳 | 無積雪登山 |
| 8月15日~17日 | 白馬岳~唐松岳 | 無積雪登山 |
| 8月15日~17日 | 五竜岳~鹿島槍ヶ岳 | 無積雪登山 |
| 8月30日~31日 | 針ノ木岳山域周回 | 無積雪登山 |
| 8月30日~31日 | 蝶ヶ岳~常念岳 | 無積雪登山 |
| 9月6日 | 赤井谷 | 沢登り |
| 9月14日~15日 | 釈迦ヶ岳 (新潟峡彩山岳会と交歓登山) | 無積雪登山 |
| 9月22日~24日 | 水晶岳 (黒部ダム~高瀬ダム) | 無積雪登山 |
| 9月29日~30日 | 越百山~南越百山 | 無積雪登山 |
| 10月8日 | 荒島岳 | 無積雪登山 |
| 10月9日 | 西天狗岳、東天狗岳 | 無積雪登山 |
| 11月2日 | 三嶺(名頃~久保) | 無積雪登山 |
| 11月15日 | 座佐の高 | ハイキング |
| 11月23日 | 石鎚山(東稜) | バリエーション |
2024年 | 1月3日 | 高見山 | 積雪期登山 |
| 1月8日 | 瑞牆山 | 積雪期登山 |
| 2月11-12日 | 百四丈の滝 | 積雪期登山 |
| 2月11-12日 | 御池岳 | 積雪期登山 |
| 2月23-25 | 吉田の岩場 | クライミング |
| 3月9日 | 大日ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 3月9日 | 熊伏山 | 積雪期登山 |
| 3月10日 | 大日ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 3月16日 | 栄螺岳~西方ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 3月17日 | 釈迦ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 3月31日 | 野登山 | 無雪期登山 |
| 4月13日 | 裏妙義周回 | 無雪期登山 |
| 4月27-30日 | 新潟山行 | 無雪期登山 |
| 5月3-6日 | 台高縦走 | 無雪期登山 |
| 5月25-26日 | 日光白根、男体山 | 無雪期登山 |
| 5月25日 | みうね~修験業山縦走 | 無雪期登山 |
| 6月7-9日 | 南蔵王縦走 | 無雪期登山 |
| 6月8-9日 | 蔵王(不忘山~熊野岳) | 無雪期登山 |
| 6月20日 | 龍王山ハイク | 無雪期登山 |
| 6月25日 | 龍王山ハイク | 無雪期登山 |
| 6月29-30日 | 恵庭岳とアポイ岳 | 無雪期登山 |
| 6月29日 | 二上山・葛城山縦走 | 無雪期登山 |
| 7月3日 | 龍王山 | 無雪期登山 |
| 7月5日 | 八経ヶ岳 | 無雪期登山 |
| 7月7日 | 籾糠山 | 無雪期登山 |
| 7月13日 | 武奈ヶ岳 | 無雪期登山 |
| 7月20日 | 西大台 | 無雪期登山 |
| 7月18日 | 龍王山 | 無雪期登山 |
| 7月26-28日 | 甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳 | 無雪期登山 |
| 7月27-28日 | 桃ノ木小屋 | 無雪期登山 |
| 7月27-29日 | 越百山から空木岳 | 無雪期登山 |
| 8月5-9日 | 北アルプス縦走 | 無雪期登山 |
| 8月10-12日 | 小川山 | クライミング |
| 8月13日 | 西横谷 | 沢登り |
| 8月11-12日 | 針の木 | 無雪期登山 |
| 8月15-18日 | 白山とその周辺 | 無雪期登山 |
| 9月14-15日 | 富士山ハイク | 無雪期登山 |
| 9月14-17日 | 伊藤新道 | 無雪期登山 |
| 9月26-30日 | 裏劔 | 無雪期登山 |
| 9月30-10月2日 | 水晶岳・鷲羽岳 | 無雪期登山 |
| 10月6日 | 龍王山 | 無雪期登山 |
| 10月8日 | 白山 | 無雪期登山 |
| 10月10日 | 伯母子岳 | 無雪期登山 |
| 10月13日 | 富士山 | 無雪期登山 |
| 10月17日 | 鳳来山 | 無雪期登山 |
| 10月25日 | 白砂山 | 無雪期登山 |
| 11月9-10日 | 赤井谷・釈迦ヶ岳 | 無雪期登山 |
| 10月27日 | 岩菅山 | 無雪期登山 |
| 12月1日 | 金時山 | 無雪期登山 |
| 11月29-30日 | 御正体山 | 無雪期登山 |
2018年
2017年
2016年
| 1月 3日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 4-6日 | 八ヶ岳 | アイスクライミング |
| 5日 | 入道ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 9日 | 御在所岳前尾根 | クライミング |
| 10日 | 観音峰 | 積雪期ハイク |
| 白嵓 | クライミング |
| 10日 | 藤原岳 | 積雪期ハイク |
| 13日 | 生駒縦走 | 無雪期ハイク |
| 16日 | 綿向山 | 積雪期ハイク |
| 16日 | 三嶺山 | 積雪期ハイク |
| 16日 | 白嵓 | クライミング |
| 16日 | 明神平 | 積雪期ハイク |
| 20日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 22日 | 奥伊吹 | スキートレ |
| 23日 | 白嵓 | クライミング |
| 23日 | 稲村岳 | 積雪期登山 |
| 24日 | 三嶺山 | 積雪期ハイク |
| 26日 | 大普賢岳 | 積雪期登山 |
| 30日 | 大普賢岳 | 積雪期登山 |
| 30日 | 武奈ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 31日 | 香川 虹の峰 | クライミング |
| 31日 | 武奈ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 2月 3日 | 地獄谷シャエークスピア | アイスクライミング |
| 5-7日 | 北八ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 6日 | 明神平 | 山スキートレ |
| 6日 | 明神平 | 積雪期ハイク |
| 6日 | 蛇谷峰 | 積雪期ハイク |
| 6日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 7日 | 白嵓 | クライミング |
| 7日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 10日 | | 積雪期登山 |
| 12日 | 烏帽子岩 | クライミング |
| 12日 | 御池岳 | 積雪期ハイク |
| 17日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 18日 | 烏帽子岩 | クライミング |
| 19日 | 高鷲 | スキートレ |
| 20-21 | 北八ヶ岳天狗岳 | 積雪期登山 |
| 21日 | 地獄谷シャークスピア | アイスクライミング |
| 21日 | 桧塚奥峰 | 積雪期ハイク |
| 21日 | 武奈ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 24日 | 烏帽子岩 | クライミング |
| 27-28日 | 妙高三田原 | 山スキー |
| 27日 | 白嵓 | クライミング |
| 27日 | 武奈ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 27日 | 明神岳薊岳 | 積雪期ハイク |
| 28日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 3月1日 | 京都トレイル | 無雪期ハイク |
| 5日 | 貝月山 | 積雪期ハイク |
| 5日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 5日 | 八ヶ岳中山尾根 | 積雪期登山 |
| 6日 | 白屋岳 | 県山岳連盟行事 |
| 8日 | 御在所前尾根 | アイスクライミング |
| 12-13日 | 大日岳荒島岳 | 積雪期登山 |
| 12日 | 栂谷 | 沢登り |
| 13日 | 弥山八経ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 13日 | 白嵓 | クライミング |
| 13日 | 野谷荘司山 | 山スキー |
| 20日 | 荒島岳 | 積雪期登山 |
| 20-21日 | 網傘山-赤岳 | 積雪期登山 |
| 21日 | 赤岳 | 積雪期登山 |
| 弥山八経ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 23-24日 | 栂池 | 山スキー |
| 26日 | 藤原岳 | 積雪期ハイク |
| 26日 | 烏帽子岩 | クライミング |
| 4月1日 | 笠置山 | ボルダリング、ハイキング |
| 1日 | マキノの大谷山 | 無積雪期ハイク |
| 2日 | 琵琶湖一周 | サイクリング |
| 9日 | 岩屋谷10日まで | 沢登り |
| 9日 | 武尊山 | 無積雪期登山 |
| 10日 | 赤城山 | 無積雪期登山 |
| 10日 | 御在所 前尾根 | クライミング |
| 16日 | 船伏山 | 無積雪期ハイク |
| 22日 | 横山岳東尾根 | 無積雪期ハイク |
| 26日 | 笈ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 30日 | 毛勝山三山 1日まで | 積雪期登山 |
| 30日 | 西穂高から槍ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 5月3-4日 | 台高縦走 高見山~大台ヶ原 | 無積雪登山 |
| 4-6日 | 白山 | 積雪期登山 |
| 5-6日 | 前鬼 小池宿 | 無積雪ハイク |
28-29日
| 別山 | 無積雪ハイク |
| 7月18日 | ヌタハラ谷 | 沢登り |
| 7月20日 | 平家岳 | 無積雪ハイク |
| 7月30日 | 芦廼瀬川 | 沢登り |
| 7月31日 | 葛川本流 | 沢登り |
| 7月31日 | 滝本北谷 | 沢登り |
| 8月10~13日 | 光岳~聖岳 | 無積雪縦走 |
| 8月12~14日 | 白峰三山縦走 | 無積雪縦走 |
| 8月19~20日 | 塩見岳 | 無積雪ハイク |
| 8月20~21日 | 旭ノ川中ノ川 | 沢登り |
| 9月1~5日 | 上ノ廊下 | 沢登り |
| 10月9日 | 大山 | 無積雪ハイク |
| 10月23日 | 雨飾山 | 無積雪ハイク |
| 12月24日 | 八ヶ岳・石尊稜 | アルパイン |
| | |
2015年
2014年
2013年