| 2025年 | |||
| 3月1日 | 御池岳テーブルランド | 積雪期登山 | |
| 3月20日 | 取立山~護摩堂山 | 山スキー | |
| 5月2~6日 | 大峰奥駆縦走 | 無積期縦走 |
2024年 | 1月3日 | 高見山 | 積雪期登山 |
| 1月8日 | 瑞牆山 | 積雪期登山 | |
| 2月11-12日 | 百四丈の滝 | 積雪期登山 | |
| 2月11-12日 | 御池岳 | 積雪期登山 | |
| 2月23-25 | 吉田の岩場 | クライミング | |
| 3月9日 | 大日ヶ岳 | 積雪期登山 | |
| 3月9日 | 熊伏山 | 積雪期登山 | |
| 3月10日 | 大日ヶ岳 | 積雪期登山 | |
| 3月16日 | 栄螺岳~西方ヶ岳 | 積雪期登山 | |
| 3月17日 | 釈迦ヶ岳 | 積雪期登山 | |
| 3月31日 | 野登山 | 無雪期登山 | |
| 4月13日 | 裏妙義周回 | 無雪期登山 | |
| 4月27-30日 | 新潟山行 | 無雪期登山 | |
| 5月3-6日 | 台高縦走 | 無雪期登山 | |
| 5月25-26日 | 日光白根、男体山 | 無雪期登山 | |
| 5月25日 | みうね~修験業山縦走 | 無雪期登山 | |
| 6月7-9日 | 南蔵王縦走 | 無雪期登山 | |
| 6月8-9日 | 蔵王(不忘山~熊野岳) | 無雪期登山 | |
| 6月20日 | 龍王山ハイク | 無雪期登山 | |
| 6月25日 | 龍王山ハイク | 無雪期登山 | |
| 6月29-30日 | 恵庭岳とアポイ岳 | 無雪期登山 | |
| 6月29日 | 二上山・葛城山縦走 | 無雪期登山 | |
| 7月3日 | 龍王山 | 無雪期登山 | |
| 7月5日 | 八経ヶ岳 | 無雪期登山 | |
| 7月7日 | 籾糠山 | 無雪期登山 | |
| 7月13日 | 武奈ヶ岳 | 無雪期登山 | |
| 7月20日 | 西大台 | 無雪期登山 | |
| 7月18日 | 龍王山 | 無雪期登山 | |
| 7月26-28日 | 甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳 | 無雪期登山 | |
| 7月27-28日 | 桃ノ木小屋 | 無雪期登山 | |
| 7月27-29日 | 越百山から空木岳 | 無雪期登山 | |
| 8月5-9日 | 北アルプス縦走 | 無雪期登山 | |
| 8月10-12日 | 小川山 | クライミング | |
| 8月13日 | 西横谷 | 沢登り | |
| 8月11-12日 | 針の木 | 無雪期登山 | |
| 8月15-18日 | 白山とその周辺 | 無雪期登山 | |
| 9月14-15日 | 富士山ハイク | 無雪期登山 | |
| 9月14-17日 | 伊藤新道 | 無雪期登山 | |
| 9月26-30日 | 裏劔 | 無雪期登山 | |
| 9月30-10月2日 | 水晶岳・鷲羽岳 | 無雪期登山 | |
| 10月6日 | 龍王山 | 無雪期登山 | |
| 10月8日 | 白山 | 無雪期登山 | |
| 10月10日 | 伯母子岳 | 無雪期登山 | |
| 10月13日 | 富士山 | 無雪期登山 | |
| 10月17日 | 鳳来山 | 無雪期登山 | |
| 10月25日 | 白砂山 | 無雪期登山 | |
| 11月9-10日 | 赤井谷・釈迦ヶ岳 | 無雪期登山 | |
| 10月27日 | 岩菅山 | 無雪期登山 | |
| 12月1日 | 金時山 | 無雪期登山 | |
| 11月29-30日 | 御正体山 | 無雪期登山 |
| 2023年 | |||
| 4月29日~5月5日 | 90周年記念事業 大峰奥駈縦走報告 | 無積雪登山 | |
| 2022年 | 1月3日 | 高見山 | 積雪期登山 |
| 3月21日 | 銀杏峰~部子山 | 山スキー | |
| 5月2~5日 | 蓮華温泉スキーツアー | 山スキー | |
| 5月14~15日 | 加賀大日山 | 無雪期登山 | |
| 12月4日 | 毛無山 | 無雪期登山 | |
| 2021年 | 12月17~19日 | 八ヶ岳 | アイスクライミング |
| 11月13日 | 乾徳山 | 無雪期登山 | |
| 11月14日 | 芽ヶ岳 | 無雪期登山 | |
| 10月29-31日 | 七面山 | 無雪期登山 | |
| 10月16日 | 中御所谷 | 沢登り | |
| 9月18-20日 | 餓鬼岳~燕岳 | 無雪期登山 | |
| 8月21日 | 有明山 | 無雪期登山 | |
| 7月21-24日 | 栂海新道山 | 無雪期登山 | |
| 7月22-24日 | 笛吹川水系東沢釜の沢東又 | 沢登り | |
| 6月26日 | 平家平~姥ケ岳 | 無雪期登山 | |
| 6月11-13日 | 戸隠山 | 無雪期登山 | |
| 6月11-13日 | 黒姫山 | 無雪期登山 | |
| 5月30日 | 冠岳・浄法寺山・丈競山 | 無雪期登山 | |
| 05月03日 | 大台山系 尾鷲道 | 無雪期登山 | |
| 04月24日 | 横山岳 | 無雪期登山 | |
| 04月03日 | 三方崩山 | 山スキー | |
| 04月03日 | 野伏ケ岳 | 無雪期登山 | |
| 04月02日 | 八ケ峰 | 無雪期登山 | |
| 03月27日 | 銀杏峰 | 無雪期登山 | |
| 03月27日 | 藤原岳 | 無雪期登山 | |
| 03月24日 | 金糞岳 | 無雪期登山 | |
| 03月10日 | 高島トレイル | 積雪期登山 | |
| 03月06日 | 宮指路岳~仙ケ岳 | 積雪期登山 | |
| 02月28日 | 御池岳 | 積雪期登山 | |
| 02月27日 | 明神平~明神岳~桧塚奥峰 | 積雪期登山 | |
| 02月27日 | 猿ケ馬場山 | 山スキー | |
| 02月22日 | 綿向山 | 積雪期登山 | |
| 02月20日 | 大山(伯耆富士) | 積雪期登山 | |
| 02月12日 | 赤岳主稜 | 積雪期アルパインクライミング | |
| 02月11日 | 雨乞岳 | 積雪期登山 | |
| 02月11日 | 赤坂山~寒風周回 | 積雪期登山 | |
| 02圧06日 | 段ケ峰 | 積雪期登山 | |
| 02月06日 | 観音峰 | 積雪期登山 | |
| 01月31日 | 高島トレイル・百里が岳 | 積雪期登山 | |
| 01月17日 | シェークスピア氷柱群 | 積雪期アルパインクライミング | |
| 2020年 | 10月29日~30日 | 丹沢山 | 無雪期登山 |
| 10月10日~11日 | 白山縦走 | 無雪期登山 | |
| 8月29日~30日 | 白山南竜から別山 | 無雪期登山 | |
| 8月14日 | 南紀 黒増谷遡行 | 沢登り | |
| 8月8日 | 蓮 奥の平遡行 | 沢登り | |
| 8月1日 | 台高大又川・石ヶ平谷沢トレ | 沢登り | |
| 6月27日 | 赤兎山周回 | 無雪期登山 | |
| 2月9日 | 八ヶ岳 小同心クラック | 積雪期アルパインクライミング |
| 2019年 | 1月5日 | 阿弥陀岳 広河原沢3ルンゼ | 積雪期アルパインクライミング |
| 2月23日 | 頚城山系・放山 | 山スキー | |
| 3月16日-17日 | 伊豆・達磨山~金冠山 | 積雪期登山 | |
| 4月6日-7日 | 八ヶ岳旭岳東陵 | 積雪期アルパインクライミング | |
| 4月26日-27日 | 立山 雄山東尾根 | 積雪期アルパインクライミング | |
| 5月1日-4日 | 月山・蔵王 | 残雪気登山 | |
| 7月12日-13日 | 御嶽山 | 無雪期登山 | |
| 7月25日-27日 | チンネ左稜線 | 無雪期アルパインクライミング | |
| 8月1日 | 小同心クラック | 無雪期アルパインクライミング | |
| 8月4日 | 八ヶ岳大同心 雲稜ルート | 無雪期アルパインクライミング | |
| 8月10日-13日 | 新穂高温泉~雲ノ平 | 無雪期登山 | |
| 8月11日 | 明神岳~前穂高 | 無雪期登山 |
2018年
| 1月8日-10日 | 池山吊尾根より北岳 | 積雪期登山 |
| 3月17-18日 | 大日ヶ岳・銀杏峰 | 積雪期登山 |
| 3月27日 | 蘇武岳登山 | 無雪期登山 |
| 4月28日-29日 | 明神岳 東稜 | 残雪期アルパインクライミング |
| 5月3日-5日 | 鳳凰三山 | 残雪期登山 |
| 8月3日-5日 | 北岳バットレス | アルパインクライミング |
| 8月13日-17日 | 立山室堂から薬師岳経由して太郎平から折立縦走 | 無雪期登山 |
| 9月22日-24日 | 北穂高岳 滝谷第四尾根 | アルパインクライミング |
| 10月27日-28日 | 恵那山 | 無雪期登山 |
2017年
| 2月12日-13日 | 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜 | 積雪期登山 |
| 2月26日 | 乗鞍山系・猫岳 | 積雪期登山 |
| 6月10日 | 別山 | 無雪期登山 |
| 7月27日-28日 | 白山 | 無雪期登山 |
| 7月28日-30日 | 剣岳 | 無雪期登山 |
| 7月29日-30日 | 立合川遡行 | 沢登り |
| 8月12日-13日 | 木曽駒ケ岳 | 無雪期登山 |
| 8月20日 | 絵馬小屋谷遡行 | 沢登り |
| 9月25日-26日 | 空木岳 | 無雪期登山 |
2016年
| 1月 3日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 4-6日 | 八ヶ岳 | アイスクライミング |
| 5日 | 入道ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 9日 | 御在所岳前尾根 | クライミング |
| 10日 | 観音峰 | 積雪期ハイク |
| 白嵓 | クライミング | |
| 10日 | 藤原岳 | 積雪期ハイク |
| 13日 | 生駒縦走 | 無雪期ハイク |
| 16日 | 綿向山 | 積雪期ハイク |
| 16日 | 三嶺山 | 積雪期ハイク |
| 16日 | 白嵓 | クライミング |
| 16日 | 明神平 | 積雪期ハイク |
| 20日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 22日 | 奥伊吹 | スキートレ |
| 23日 | 白嵓 | クライミング |
| 23日 | 稲村岳 | 積雪期登山 |
| 24日 | 三嶺山 | 積雪期ハイク |
| 26日 | 大普賢岳 | 積雪期登山 |
| 30日 | 大普賢岳 | 積雪期登山 |
| 30日 | 武奈ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 31日 | 香川 虹の峰 | クライミング |
| 31日 | 武奈ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 2月 3日 | 地獄谷シャエークスピア | アイスクライミング |
| 5-7日 | 北八ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 6日 | 明神平 | 山スキートレ |
| 6日 | 明神平 | 積雪期ハイク |
| 6日 | 蛇谷峰 | 積雪期ハイク |
| 6日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 7日 | 白嵓 | クライミング |
| 7日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 10日 | 積雪期登山 | |
| 12日 | 烏帽子岩 | クライミング |
| 12日 | 御池岳 | 積雪期ハイク |
| 17日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 18日 | 烏帽子岩 | クライミング |
| 19日 | 高鷲 | スキートレ |
| 20-21 | 北八ヶ岳天狗岳 | 積雪期登山 |
| 21日 | 地獄谷シャークスピア | アイスクライミング |
| 21日 | 桧塚奥峰 | 積雪期ハイク |
| 21日 | 武奈ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 24日 | 烏帽子岩 | クライミング |
| 27-28日 | 妙高三田原 | 山スキー |
| 27日 | 白嵓 | クライミング |
| 27日 | 武奈ヶ岳 | 積雪期ハイク |
| 27日 | 明神岳薊岳 | 積雪期ハイク |
| 28日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 3月1日 | 京都トレイル | 無雪期ハイク |
| 5日 | 貝月山 | 積雪期ハイク |
| 5日 | 高見山 | 積雪期ハイク |
| 5日 | 八ヶ岳中山尾根 | 積雪期登山 |
| 6日 | 白屋岳 | 県山岳連盟行事 |
| 8日 | 御在所前尾根 | アイスクライミング |
| 12-13日 | 大日岳荒島岳 | 積雪期登山 |
| 12日 | 栂谷 | 沢登り |
| 13日 | 弥山八経ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 13日 | 白嵓 | クライミング |
| 13日 | 野谷荘司山 | 山スキー |
| 20日 | 荒島岳 | 積雪期登山 |
| 20-21日 | 網傘山-赤岳 | 積雪期登山 |
| 21日 | 赤岳 | 積雪期登山 |
| 弥山八経ヶ岳 | 積雪期登山 | |
| 23-24日 | 栂池 | 山スキー |
| 26日 | 藤原岳 | 積雪期ハイク |
| 26日 | 烏帽子岩 | クライミング |
| 4月1日 | 笠置山 | ボルダリング、ハイキング |
| 1日 | マキノの大谷山 | 無積雪期ハイク |
| 2日 | 琵琶湖一周 | サイクリング |
| 9日 | 岩屋谷10日まで | 沢登り |
| 9日 | 武尊山 | 無積雪期登山 |
| 10日 | 赤城山 | 無積雪期登山 |
| 10日 | 御在所 前尾根 | クライミング |
| 16日 | 船伏山 | 無積雪期ハイク |
| 22日 | 横山岳東尾根 | 無積雪期ハイク |
| 26日 | 笈ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 30日 | 毛勝山三山 1日まで | 積雪期登山 |
| 30日 | 西穂高から槍ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 5月3-4日 | 台高縦走 高見山~大台ヶ原 | 無積雪登山 |
| 4-6日 | 白山 | 積雪期登山 |
| 5-6日 | 前鬼 小池宿 | 無積雪ハイク |
| 28-29日 | 別山 | 無積雪ハイク |
| 7月18日 | ヌタハラ谷 | 沢登り |
| 7月20日 | 平家岳 | 無積雪ハイク |
| 7月30日 | 芦廼瀬川 | 沢登り |
| 7月31日 | 葛川本流 | 沢登り |
| 7月31日 | 滝本北谷 | 沢登り |
| 8月10~13日 | 光岳~聖岳 | 無積雪縦走 |
| 8月12~14日 | 白峰三山縦走 | 無積雪縦走 |
| 8月19~20日 | 塩見岳 | 無積雪ハイク |
| 8月20~21日 | 旭ノ川中ノ川 | 沢登り |
| 9月1~5日 | 上ノ廊下 | 沢登り |
| 10月9日 | 大山 | 無積雪ハイク |
| 10月23日 | 雨飾山 | 無積雪ハイク |
| 12月24日 | 八ヶ岳・石尊稜 | アルパイン |
2015年
| 2月21日-2日 | 北八ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 3月7-8日 | 大日ヶ岳・荒島岳 | 積雪期登山 |
| 3月13日 | 武奈ヶ岳 | 積雪期登山 |
| 4月29日 | 比良山系縦走 | 無雪期登山 |
| 4月24日-25日 | 鹿島槍ヶ岳東尾根 | 積雪期登山 |
| 5月6日 | 月山~肘折温泉 | 山スキー |
| 5月8日 | 鳥海山 | 山スキー |
| 5月3日-4日 | 至仏山、燧ケ岳 | 積雪期登山 |
| 8月7~8日 | 東ノ川 | 沢登り |
| 9月21~23日 | 槍ヶ岳 (百名山完登記) | 無積雪登山 |
| 10月3~4日 | 火打山 | 無積雪登山 |
2014年
| 5月25日 | 雲取山 | 無雪期登山 |
| 6月18~19日 | 別山 | 無雪期登山 |
| 7月6日 | 鳥海山 | 無雪期登山 |
| 7月8日 | 秋田駒ヶ岳 | 無雪期登山 |
| 7月20日 | 東ノ川・奥西ノ谷 | 沢登り |
| 7月27日 | 野江股谷 | 沢登り |
| 8月2~3日 | 越百山・南駒ヶ岳 | 無雪期登山 |
| 8月12-14日 | 後立山縦走 | 無積雪縦走 |
| 9月14日 | バリゴヤノ頭 | 無積雪登山 |
2013年